Hypothetical Hurricanes Wiki

Welcome to the wiki! Learn more about it here.

Disclaimer: The content on this wiki is fictional and NOT a resource for real tropical cyclones. NONE of this wiki's content should be taken as a real indication of inclement weather.

READ MORE

Hypothetical Hurricanes Wiki
Advertisement
Hypothetical Hurricanes Wiki

This is the page for calculating the Accumulated cyclone energy for the 2018 Atlantic hurricane season. If any storms of a season happen to cross years, the storm's ACE counts for the previous year.

The ACE is calculated by summing the squares of the estimated maximum sustained velocity of every active tropical storm (wind speed 35 knots or higher), at six-hour intervals. The numbers are divided by 10,000 to make them more manageable. The unit of ACE is 104 kt2, and for use as an index the unit is assumed.

Storms[]

01L.One[]

One did not reach tropical storm intensity and therefore did not produce any ACE.

02L.Alberto[]

Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
19 May 15:00 UTC 30 0
19 May 21:00 UTC 30 0
20 May 03:00 UTC 30 0
20 May 09:00 UTC 30 0
20 May 15:00 UTC 35 0.1225
20 May 21:00 UTC 40 0.1600
21 May 03:00 UTC 35 0.1225
21 May 09:00 UTC 35 Post-Tropical
Total 0.405

03L.Beryl[]

Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
01 June 21:00 UTC 30 0
02 June 03:00 UTC 30 0
02 June 09:00 UTC 35 0.1225
02 June 15:00 UTC 40 0.1600
02 June 21:00 UTC 35 0.1225
03 June 09:00 UTC 30 0
03 June 09:00 UTC 30 0
03 June 15:00 UTC 30 0
03 June 21:00 UTC 35 0.1225
04 June 03:00 UTC 40 0.1600
04 June 09:00 UTC 45 0.2025
04 June 15:00 UTC 50 0.2500
04 June 21:00 UTC 55 0.3025
05 June 03:00 UTC 60 0.3600
05 June 09:00 UTC 65 0.4225
05 June 15:00 UTC 70 0.4900
05 June 21:00 UTC 70 0.4900
06 June 03:00 UTC 65 0.4225
06 June 09:00 UTC 55 0.3025
06 June 15:00 UTC 50 0.2500
06 June 21:00 UTC 50 0.2500
07 June 03:00 UTC 40 0.1600
07 June 09:00 UTC 30 0
07 June 15:00 UTC 25 0
07 June 21:00 UTC 25 0
08 June 03:00 UTC 20 0
08 June 09:00 UTC 15 Post-Tropical
Total 4.59

04L.Chris[]

Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
25 June 03:00 UTC 30 0
25 June 09:00 UTC 30 0
25 June 15:00 UTC 30 0
25 June 21:00 UTC 35 0.1225
26 June 03:00 UTC 35 0.1225
26 June 09:00 UTC 40 0.1600
26 June 15:00 UTC 45 0.2025
26 June 21:00 UTC 45 0.2025
27 June 03:00 UTC 50 0.2500
27 June 09:00 UTC 50 0.2500
27 June 15:00 UTC 45 0.2025
27 June 21:00 UTC 45 0.2025
28 June 03:00 UTC 40 0.1600
28 June 09:00 UTC 40 0.1600
28 June 15:00 UTC 40 0.1600
28 June 21:00 UTC 35 0.1225
29 June 03:00 UTC 35 0.1225
29 June 09:00 UTC 30 0
29 June 15:00 UTC 25 0
29 June 21:00 UTC 20 Remnant Low
Total 2.44

05L.Debby[]

Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
05 July 21:00 UTC 30 0
06 July 03:00 UTC 30 0
06 July 09:00 UTC 30 0
06 July 15:00 UTC 30 0
06 July 21:00 UTC 30 0
07 July 03:00 UTC 35 0.1225
07 July 09:00 UTC 40 0.1600
07 July 15:00 UTC 45 0.2025
07 July 21:00 UTC 35 0.1225
08 July 03:00 UTC 30 0
08 July 09:00 UTC 35 0.1225
08 July 15:00 UTC 30 0
08 July 21:00 UTC 25 Remnant Low
Total 0.73

06L.Ernesto[]

Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
11 July 09:00 UTC 30 0
11 July 15:00 UTC 30 0
11 July 21:00 UTC 30 0
12 July 03:00 UTC 30 0
12 July 09:00 UTC 30 0
12 July 15:00 UTC 35 0.1225
12 July 21:00 UTC 40 0.1600
13 July 03:00 UTC 45 0.2025
13 July 09:00 UTC 45 0.2025
13 July 15:00 UTC 50 0.2500
13 July 21:00 UTC 50 0.2500
14 July 03:00 UTC 50 0.2500
14 July 09:00 UTC 45 0.2025
14 July 15:00 UTC 40 0.1600
14 July 21:00 UTC 40 0.1600
15 July 03:00 UTC 45 0.2025
15 July 09:00 UTC 50 0.2500
15 July 15:00 UTC 60 0.3600
15 July 21:00 UTC 65 0.4225
16 July 03:00 UTC 70 0.4900
16 July 09:00 UTC 75 0.5625
16 July 15:00 UTC 80 0.6400
16 July 21:00 UTC 85 0.7225
17 July 03:00 UTC 95 0.9025
17 July 09:00 UTC 100 1.000
17 July 15:00 UTC 100 1.000
17 July 21:00 UTC 100 1.000
18 July 03:00 UTC 100 1.000
18 July 09:00 UTC 100 1.000
18 July 15:00 UTC 100 1.000
18 July 21:00 UTC 90 0.8100
19 July 03:00 UTC 70 0.4900
19 July 09:00 UTC 50 0.2500
19 July 15:00 UTC 40 0.1600
19 July 21:00 UTC 35 Post-Tropical
Total 14.2225

07L.Florence[]

Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
26 July 21:00 UTC 30 0
27 July 03:00 UTC 30 0
27 July 09:00 UTC 30 0
27 July 15:00 UTC 30 0
27 July 21:00 UTC 30 0
28 July 03:00 UTC 30 0
28 July 09:00 UTC 30 0
28 July 15:00 UTC 30 0
28 July 21:00 UTC 35 0.1225
29 July 03:00 UTC 40 0.1600
29 July 09:00 UTC 45 0.2025
29 July 15:00 UTC 50 0.2500
29 July 21:00 UTC 55 0.3025
30 July 03:00 UTC 55 0.3025
30 July 09:00 UTC 55 0.3025
30 July 15:00 UTC 50 0.2500
30 July 21:00 UTC 50 0.2500
31 July 03:00 UTC 50 0.2500
31 July 09:00 UTC 50 0.2500
31 July 15:00 UTC 50 Post-Tropical
Total 2.6425


08L.Gordon[]

Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
14 August 15:00 UTC 30 0
14 August 21:00 UTC 30 0
15 August 03:00 UTC 30 0
15 August 09:00 UTC 30 0
15 August 15:00 UTC 30 0
15 August 21:00 UTC 30 0
16 August 03:00 UTC 35 0.1225
16 August 09:00 UTC 40 0.1600
16 August 15:00 UTC 45 0.2025
16 August 21:00 UTC 50 0.2500
17 August 03:00 UTC 60 0.3600
17 August 09:00 UTC 65 0.4225
17 August 15:00 UTC 65 0.4225
17 August 21:00 UTC 70 0.4900
18 August 03:00 UTC 75 0.5625
18 August 09:00 UTC 75 0.5625
18 August 15:00 UTC 80 0.6400
18 August 21:00 UTC 85 0.7225
19 August 03:00 UTC 90 0.8100
19 August 09:00 UTC 95 0.9025
19 August 15:00 UTC 95 0.9025
19 August 21:00 UTC 100 1.0000
20 August 03:00 UTC 110 1.2100
20 August 09:00 UTC 115 1.3225
20 August 15:00 UTC 120 1.4400
20 August 21:00 UTC 125 1.5625
21 August 03:00 UTC 135 1.8225
21 August 09:00 UTC 135 1.8225
21 August 15:00 UTC 140 1.9600
21 August 21:00 UTC 140 1.9600
22 August 03:00 UTC 135 1.8225
22 August 09:00 UTC 130 1.6900
22 August 15:00 UTC 120 1.4400
22 August 21:00 UTC 110 1.2100
23 August 03:00 UTC 105 1.1025
23 August 09:00 UTC 100 1.0000
23 August 15:00 UTC 100 1.0000
23 August 21:00 UTC 85 0.7225
24 August 03:00 UTC 75 0.5625
24 August 09:00 UTC 70 0.4900
24 August 15:00 UTC 65 0.4225
24 August 21:00 UTC 55 0.3025
25 August 03:00 UTC 50 0.2500
25 August 09:00 UTC 50 0.2500
25 August 15:00 UTC 45 Post-Tropical
Total 33.8975

09L.Nine[]

Nine did not reach tropical storm intensity and therefore did not produce any ACE.

10L.Helene[]

Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
23 August 15:00 UTC 30 0
23 August 21:00 UTC 30 0
24 August 03:00 UTC 35 0.1225
24 August 09:00 UTC 45 0.2025
24 August 15:00 UTC 55 0.3025
24 August 21:00 UTC 70 0.4900
25 August 03:00 UTC 80 0.6400
25 August 09:00 UTC 85 0.7225
25 August 15:00 UTC 90 0.8100
25 August 21:00 UTC 100 1.0000
26 August 03:00 UTC 105 1.1025
26 August 09:00 UTC 105 1.1025
26 August 15:00 UTC 100 1.0000
26 August 21:00 UTC 100 1.0000
27 August 03:00 UTC 100 1.0000
27 August 09:00 UTC 95 0.9025
27 August 15:00 UTC 95 0.9025
27 August 21:00 UTC 90 0.8100
28 August 03:00 UTC 95 0.9025
28 August 09:00 UTC 100 1.0000
28 August 15:00 UTC 110 1.2100
28 August 21:00 UTC 115 1.3225
29 August 03:00 UTC 120 1.4400
29 August 09:00 UTC 125 1.5625
29 August 15:00 UTC 135 1.8225
29 August 21:00 UTC 140 1.9600
30 August 03:00 UTC 145 2.1025
30 August 09:00 UTC 150 2.2500
30 August 15:00 UTC 150 2.2500
30 August 21:00 UTC 145 2.1025
31 August 03:00 UTC 135 1.8225
31 August 09:00 UTC 130 1.6900
31 August 15:00 UTC 125 1.5625
31 August 21:00 UTC 120 1.4400
01 September 03:00 UTC 115 1.3225
01 September 09:00 UTC 110 1.2100
01 September 15:00 UTC 115 1.3225
01 September 21:00 UTC 120 1.4400
02 September 03:00 UTC 125 1.5625
02 September 09:00 UTC 130 1.6900
02 September 15:00 UTC 135 1.8225
02 September 21:00 UTC 135 1.8225
03 September 03:00 UTC 140 1.9600
03 September 09:00 UTC 140 1.9600
03 September 15:00 UTC 145 2.1025
03 September 21:00 UTC 145 2.1025
04 September 03:00 UTC 140 1.9600
04 September 09:00 UTC 135 1.8225
04 September 15:00 UTC 140 1.9600
04 September 21:00 UTC 135 1.8225
05 September 03:00 UTC 120 1.4400
05 September 09:00 UTC 115 1.3225
05 September 15:00 UTC 110 1.2100
05 September 21:00 UTC 105 1.1025
06 September 03:00 UTC 105 1.1025
06 September 09:00 UTC 105 1.1025
06 September 15:00 UTC 105 1.1025
06 September 21:00 UTC 100 1.0000
07 September 03:00 UTC 95 0.9025
07 September 09:00 UTC 95 0.9025
07 September 15:00 UTC 95 0.9025
07 September 21:00 UTC 95 0.9025
08 September 03:00 UTC 95 0.9025
08 September 09:00 UTC 90 0.8100
08 September 15:00 UTC 85 0.7225
08 September 21:00 UTC 80 0.6400
09 September 03:00 UTC 70 0.4900
09 September 09:00 UTC 65 0.4225
09 September 15:00 UTC 65 0.4225
09 September 21:00 UTC 50 0.2500
10 September 03:00 UTC 45 Post-Tropical
Total 84.085


11L.Isaac[]

Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
25 August 21:00 UTC 35 0.1225
26 August 03:00 UTC 35 0.1225
26 August 09:00 UTC 40 0.1600
26 August 15:00 UTC 40 0.1600
26 August 21:00 UTC 45 0.2025
27 August 03:00 UTC 50 0.2500
27 August 09:00 UTC 50 0.2500
27 August 15:00 UTC 55 0.3025
27 August 21:00 UTC 60 0.3600
28 August 03:00 UTC 65 0.4225
28 August 09:00 UTC 70 0.4900
28 August 15:00 UTC 80 0.6400
28 August 21:00 UTC 85 0.7225
29 August 03:00 UTC 85 0.7225
29 August 09:00 UTC 80 0.6400
29 August 15:00 UTC 75 0.5625
29 August 21:00 UTC 70 0.4900
30 August 03:00 UTC 65 0.4225
30 August 09:00 UTC 65 0.4225
30 August 15:00 UTC 60 0.3600
30 August 21:00 UTC 55 0.3025
31 August 03:00 UTC 50 0.2500
31 August 09:00 UTC 45 0.2025
31 August 15:00 UTC 45 0.2025
31 August 21:00 UTC 50 0.2500
01 September 03:00 UTC 60 0.3600
01 September 09:00 UTC 70 0.4900
01 September 15:00 UTC 75 0.5625
01 September 21:00 UTC 85 0.7225
02 September 03:00 UTC 45 0.2025
02 September 09:00 UTC 25 Remnant Low
Total 11.37

12L.Joyce[]

Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
29 August 15:00 UTC 30 0
29 August 21:00 UTC 35 0.1225
30 August 03:00 UTC 40 0.1600
30 August 09:00 UTC 40 0.1600
30 August 15:00 UTC 40 0.1600
30 August 21:00 UTC 40 0.1600
31 August 03:00 UTC 40 0.1600
31 August 09:00 UTC 45 0.2025
31 August 15:00 UTC 45 0.2025
31 August 21:00 UTC 40 0.1600
01 September 03:00 UTC 35 Post-Tropical
Total 1.4875


13L.Kirk[]

Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
04 September 09:00 UTC 30 0
04 September 15:00 UTC 30 0
04 September 21:00 UTC 35 0.1225
05 September 03:00 UTC 40 0.1600
05 September 09:00 UTC 40 0.1600
05 September 15:00 UTC 45 0.2025
05 September 21:00 UTC 55 0.3025
06 September 03:00 UTC 60 0.3600
06 September 09:00 UTC 60 0.3600
06 September 15:00 UTC 65 0.4225
06 September 21:00 UTC 80 0.6400
07 September 03:00 UTC 85 0.7225
07 September 09:00 UTC 90 0.8100
07 September 15:00 UTC 105 1.1025
07 September 21:00 UTC 75 0.5625
08 September 03:00 UTC 50 0.2500
08 September 09:00 UTC 40 0.1600
08 September 15:00 UTC 35 0.1225
08 September 21:00 UTC 30 0
09 September 03:00 UTC 25 Remnant Low
Total 6.46

14L.Leslie[]

Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
13 September 15:00 UTC 40 0.1600
13 September 21:00 UTC 40 0.1600
14 September 03:00 UTC 45 0.2025
14 September 09:00 UTC 45 0.2025
14 September 15:00 UTC 45 0.2025
14 September 21:00 UTC 50 0.2500
15 September 03:00 UTC 50 0.2500
15 September 09:00 UTC 55 0.3025
15 September 15:00 UTC 60 0.3600
15 September 21:00 UTC 65 0.4225
16 September 03:00 UTC 60 0.3600
16 September 09:00 UTC 50 0.2500
16 September 15:00 UTC 40 0.1600
16 September 21:00 UTC 35 Post-Tropical
Total 3.2825

15L.Michael[]

Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
21 September 15:00 UTC 30 0
21 September 21:00 UTC 30 0
22 September 03:00 UTC 30 0
22 September 09:00 UTC 40 0.1600
22 September 15:00 UTC 40 0.1600
22 September 21:00 UTC 45 0.2025
23 September 03:00 UTC 50 0.2500
23 September 09:00 UTC 55 0.3025
23 September 15:00 UTC 60 0.3600
23 September 21:00 UTC 60 0.3600
24 September 03:00 UTC 55 0.3025
24 September 09:00 UTC 50 0.2500
24 September 15:00 UTC 45 Post-Tropical
Total 2.3475

Season total[]

Storm ACE (104 kt2)
01L (One) 0.0000
02L (Alberto) 0.4050
03L (Beryl) 4.5900
04L (Chris) 2.4400
05L (Debby) 0.7300
06L (Ernesto) 14.2225
07L (Florence) 2.6425
08L (Gordon) 33.8975
09L (Nine) 0.0000
10L (Helene) 84.0850
11L (Isaac) 11.3700
12L (Joyce) 1.4875
13L (Kirk) 6.4600
14L (Leslie) 3.2825
15L (Michael) 2.3475
Total 167.9600
Advertisement